Добро пожаловать в ДЦ ЮниСкан
ДЦ ЮниСкан - сеть многопрофильных медицинских центров. Наши центры оборудований согласно международным стандартам качества и безопасности. У нас установлена новейшая диагностическая аппаратура, позволяющая проводить исследовани
- взрослым
- детям
- пациентам, страдающим клаустрофобией.
Мы гарантируем Вам высокое качество диагностики и индивидуальный подход!
ХОЧУ ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ
Стоимость диагностических услуг в ДЦ ЮниСкан
Наименование услуги | Цена | Скидка | |
---|---|---|---|
МРТ головного мозга | от 2800 руб. | Ночью | |
МРТ сосудов головного мозга | от 2800 руб. | Ночью | |
МРТ вен головного мозга | от 2800 руб. | Ночью | |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5300 руб. | Ночью | |
МРТ головного мозга и вен головного мозга | от 5300 руб. | Ночью | |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и вен головного мозга | от 7500 руб. | Ночью | |
МРТ гипофиза | от 2800 руб. | Ночью | |
МРТ пазух носа | от 2800 руб. | Ночью | |
МРТ глазных орбит | от 2800 руб. | Ночью | |
МРТ лицевого нерва | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ тройничного нерва, предверно-улитковый нерв | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ предверно-улиткового нерва | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ черепно-мозговых нервов | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ головного мозга на вазоневральный конфликт | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ гиппокампов | от 6000 руб. | Ночью | |
МРТ сосудов шеи | от 2800 руб. | Ночью | |
МРТ грудного отдела аорты | от 5500 руб. | Ночью | |
МРТ брюшного отдела аорты | от 5500 руб. | Ночью | |
МРТ коронарных сосудов сердца | от 8000 руб. | Ночью | |
МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | от 5300 руб. | Ночью | |
МРТ сосудов головного мозга и сосудов шеи | от 5300 руб. | Ночью | |
МРТ сосудов нижних конечностей | от 6000 руб. | Ночью | |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 2800 руб. | Ночью | |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 2800 руб. | Ночью | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2800 руб. | Ночью | |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | от 2800 руб. | Ночью | |
МРТ краниовертебрального перехода | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ копчика | от 2800 руб. | Ночью | |
МРТ трех отделов позвоночника позвоночника | от 7000 руб. | Ночью | |
МР-миелография одного отдела позвоночника | от 4000 руб. | Ночью | |
МРТ коленного сустава | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ тазобедренных суставов | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ плечевого сустава | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ плечевого сплетения | от 5000 руб. | Ночью | |
МРТ локтевого сустава | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ кисти | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ лучезапястного сустава | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ стопы | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ голеностопного сустава | от 3200 руб.. | Ночью | |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ легких | от 3300 руб. | Ночью | |
МРТ малого таза | от 4500 руб. | Ночью | |
МРТ мошонки | от 4500 руб. | Ночью | |
МРТ полового члена | от 4500 руб. | Ночью | |
МРТ брюшной полости | от 3600 руб. | Ночью | |
МРТ холангиопанкретография | от 3200 руб. | Ночью | |
МР-урография | от 3600 руб. | Ночью | |
МРТ забрюшинного пространства | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ почек | от 3600 руб. | Ночью | |
МРТ печени | от 3600 руб. | Ночью | |
МРТ поджелудочной железы | от 3600 руб. | Ночью | |
МРТ селезенки | от 3600 руб. | Ночью | |
МРТ надпочечников | от 3600 руб. | Ночью | |
МРТ прямой кишки | от 5000 руб. | Ночью | |
МР-энтерография | от 8000 руб. | Ночью | |
МРТ всего тела | от 8500 руб. | Ночью | |
МРТ мягких тканей шеи | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ мягких тканей лица | от 4000 руб. | Ночью | |
МРТ мягких тканей ягодиц или бедра | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ мягких тканей конечностей | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ гортани и трахеи | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ языка | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ щитовидной железы | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ слюнных желез | от 3200 руб. | Ночью | |
МРТ молочных желез | от 6500 руб. | Ночью | |
МРТ состояния грудных имплантов | от 5500 руб. | Ночью | |
Стоимость введения контрастирующего вещества | от 3000 руб. | Ночью |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ шейного отдела позвоночника | от 2300 руб. | Ночью |
КТ грудного отдела позвоночника | от 2300 руб. | Ночью |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2300 руб.. | Ночью |
КТ копчика | от 2300 руб. | Ночью |
КТ двух отделов позвоночника | от 4500 руб. | Ночью |
КТ трех отделов позвоночника | от 6500 руб. | Ночью |
КТ головного мозга | от 2300 руб. | Ночью |
КТ глазных орбит | от 2300 руб. | Ночью |
КТ придаточных пазух носа | от 2300 руб. | Ночью |
КТ височных костей | от 2300 руб. | Ночью |
КТ мягких тканей шеи | от 2300 руб. | Ночью |
КТ внутреннего уха | от 2300 руб. | Ночью |
КТ горла и гортани | от 2300 руб. | Ночью |
КТ коленного сустава | от 2300 руб. | Ночью |
КТ локтевого сустава | от 2300 руб. | Ночью |
КТ плечевого сустава | от 2300 руб. | Ночью |
КТ тазобедренных суставов | от 2300 руб. | Ночью |
КТ голеностопного сустава | от 2300 руб. | Ночью |
КТ стопы | от 2300 руб. | Ночью |
КТ кисти руки | от 2300 руб. | Ночью |
КТ лучезапястного сустава | от 2300 руб. | Ночью |
КТ челюсти | от 2300 руб. | Ночью |
КТ костей ключицы | от 2300 руб. | Ночью |
КТ лопатки | от 2300 руб. | Ночью |
КТ костей предплечья | от 2300 руб. | Ночью |
КТ костей голени | от 2300 руб. | Ночью |
КТ костей таза | от 2300 руб. | Ночью |
КТ бедренной кости | от 2300 руб. | Ночью |
КТ костей черепа | от 2300 руб. | Ночью |
КТ ребер | от 2300 руб. | Ночью |
КТ органов грудной полости | от 2300 руб. | Ночью |
КТ молочных желез | от 2300 руб. | Ночью |
КТ почек и надпочечников | от 2300 руб. | Ночью |
КТ брюшной полости | от 2300 руб. | Ночью |
КТ забрюшинного пространства | от 2300 руб. | Ночью |
КТ малого таза | от 2300 руб. | Ночью |
КТ предстательной железы | от 2300 руб. | Ночью |
КТ урография | от 3500 руб. | Ночью |
КТ виртуальная колоноскопия | от 4400 руб. | Ночью |
КТ энтерография | от 4400 руб. | Ночью |
КТ сосудов головного мозга | от 4000 руб. | Ночью |
КТ сосудов шеи | от 4000 руб. | Ночью |
КТ сосудов почечных артерий | от 4000 руб. | Ночью |
КТ брюшной аорты и ее ветвей | от 4000 руб. | Ночью |
КТ грудной аорты и ее ветвей | от 4000 руб. | Ночью |
КТ сосудов нижних конечностей | от 4000 руб. | Ночью |
КТ сосудов верхних конечностей | от 4000 руб. | Ночью |
КТ коронарных сосудов сердца | от 8500 руб. | Ночью |
КТ сосудов легких | от 4000 руб. | Ночью |
КТ сосудов и вен малого таза и подвздошных артерий | от 4000 руб. | Ночью |
КТ сосудов средостения | от 4000 руб. | Ночью |
КТ брахиоцефальных сосудов | от 4000 руб. | Ночью |
КТ перфузии головного мозга | от 5500 руб. | Ночью |
КТ сосудов аорты для TAVI | от 9000 руб. | Ночью |
Стоимость введения контрастирующего вещества | от 3000 руб. | Ночью |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
УЗИ брахиоцефальных артерий | от 1800 руб. | Пенсионерам |
УЗИ сосудов головного мозга | от 1800 руб. | Пенсионерам |
УЗИ сосудов шеи | от 1800 руб. | Пенсионерам |
УЗИ сосудов нижних конечностей | от 1800 руб. | Пенсионерам |
УЗИ сосудов верхних конечностей | от 1800 руб. | Пенсионерам |
УЗИ вен нижних конечностей | от 1800 руб. | Пенсионерам |
УЗИ вен верхних конечностей | от 1800 руб. | Пенсионерам |
УЗИ сосудов почек | от 1600 руб. | Пенсионерам |
УЗИ брюшной полости | от 1400 руб. | Пенсионерам |
УЗИ печени | от 900 руб. | Пенсионерам |
УЗИ желчного пузыря | от 900 руб. | Пенсионерам |
УЗИ поджелудочной железы | от 900 руб. | Пенсионерам |
УЗИ селезенки | от 900 руб. | Пенсионерам |
УЗИ забрюшинного пространства | от 1200 руб. | Пенсионерам |
УЗИ почек | от 800 руб. | Пенсионерам |
УЗИ надпочечников | от 800 руб. | Пенсионерам |
УЗИ малого таза абдоминальным датчиком | от 1200 руб. | Пенсионерам |
УЗИ малого таза вагинальным датчиком | от 1200 руб. | Пенсионерам |
УЗИ малого таза ректальным датчиком | от 1500 руб. | Пенсионерам |
УЗИ простаты | от 1100 руб. | Пенсионерам |
УЗИ одного сустава | от 1300 руб. | Пенсионерам |
УЗИ сердца (ЭхоКг) | от 2200 руб. | Пенсионерам |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 800 руб. | Пенсионерам |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 800 руб. | Пенсионерам |
УЗИ позвоночника (один отдел) | от 800 руб. | Пенсионерам |
УЗИ нейросонография | от 1450 руб. | Пенсионерам |
УЗИ фолликулометрия | от 700 руб. | Пенсионерам |
УЗИ молочных желез | от 1450 руб. | Пенсионерам |
УЗИ щитовидной железы | от 1450 руб. | Пенсионерам |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
Флюорография | 800 руб. | Пенсионерам |
Маммография | 2000 руб. | Пенсионерам |
Спирометрия | 1000 руб. | Пенсионерам |
Спирометрия с функциональной пробой | 1200 руб. | Пенсионерам |
Рентген пазух носа | 1100 руб. | Пенсионерам |
Рентген глазных орбит | 1100 руб. | Пенсионерам |
Рентген черепа | 1400 руб. | Пенсионерам |
Рентген верхней челюсти | 1400 руб. | Пенсионерам |
Рентген нижней челюсти | 1400 руб. | Пенсионерам |
Рентген легких | 1400 руб. | Пенсионерам |
Рентген одного отдела позвоночника | 1400 руб. | Пенсионерам |
Рентген крестцово-подвздошных сочленений ( 2 снимка) | 1600 руб. | Пенсионерам |
Рентген копчика | 1400 руб. | Пенсионерам |
Рентген крестца | 1400 руб. | Пенсионерам |
Рентген одного сустава | 1000 руб. | Пенсионерам |
Рентген пальцев руки | 1100 руб. | Пенсионерам |
Рентген пальцев ноги | 1100 руб. | Пенсионерам |
Рентген лопатки (1 проекция) | 1500 руб. | Пенсионерам |
Рентген лопатки | 1300 руб. | Пенсионерам |
Рентген ключицы | 1300 руб. | Пенсионерам |
Рентген пяточной кости | 1300 руб. | Пенсионерам |
Рентген брюшной полости | 1000 руб. | Пенсионерам |
Рентген костей таза | 1300 руб. | Пенсионерам |
Рентген малого таза | 1300 руб. | Пенсионерам |
Рентген почек (экскреторная урография) | 2500 руб. | Пенсионерам |
Рентген мочевыводящих путей | 1400 руб. | Пенсионерам |
Электрокардиограмма | 1200 руб. | Пенсионерам |
Электрокардиограмма под нагрузкой | 1600 руб. | Пенсионерам |
Велоэргометрия | 2800 руб. | Пенсионерам |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 3000 руб. | Пенсионерам |
Суточное мониторирование ЭКГ и АД по Холтеру | 3800 руб. | Пенсионерам |
Стоимость приема врачей-специалистов в ДЦ ЮниСкан
Специалисты | Стоимость | Стоимость |
---|---|---|
Врач для взрослых | Первичный прием | Повторный прием |
вестибулолог | 4000 руб. | 2500 руб. |
нейрохирург | 2500 руб. | 1500 руб. |
невролог | 1500 руб. | 1500 руб. |
вертебролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
иглорефлексотерапевт | 3000 руб. | 2000 руб. |
гастроэнтеролог | 2500 руб. | 1500 руб. |
гепатолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
акушер-гинеколог | 2500 руб. | 1500 руб. |
дерматолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
кардиолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
онколога | 2500 руб. | 1500 руб. |
маммолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
оториноларинголог | 2500 руб. | 1500 руб. |
офтальмолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
сомнолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
терапевт | 1800 руб. | 1500 руб. |
ортопед | 1800 руб. | 1500 руб. |
травматолог | 1800 руб. | 1500 руб. |
флеболог | 2500 руб. | 1500 руб. |
хирург | 2500 руб. | 1500 руб. |
эндокринолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
психолог | 5000 руб. | 3500 руб. |
уролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
уролог-онколог | 2500 руб. | 2000 руб. |
остеопат | 2500 руб. | 2500 руб. |
ЗАПИСАТЬСЯ В ЮНИСКАН
КРУГЛОСУТОЧНО
диагностика по выгодным ценам